ХК "Донбас" поповнився захисником збірної Чехії

ХК "Донбас" поповнився захисником збірної Чехії

16 листопада 2012 р.
У п'ятницю, 16 листопада, представник України в Континентальній хокейній лізі підписав угоду з 25-річним Яном Коларжем
Фото: blesk.cz

У п'ятницю, 16 листопада, представник України в Континентальній хокейній лізі підписав угоду з 25-річним Яном Коларж.

"Щасливий, що я можу зіграти в КХЛ, щасливий переходу в ХК" Донбас ". З іншого боку, трохи шкода покидати рідний клуб, тому що я виріс в Пардубіце. Я дізнався про цю можливість кілька днів тому, і я вдячний керівництву "Пардубіце" за те, що пішли мені назустріч. Це ще один крок у моїй кар'єрі, сподіваюся, я зможу виправдати надії, які зі мною пов'язують", - сказав перед від'їздом до Донецька чеський захисник в інтерв'ю офіційному сайту ХК "Пардубіце".

Дебют Яна Коларжа у складі ХК "Донбас" очікується в одному з найближчих матчів.

Наша довідка

Ян Коларж
Народився 22 листопада 1986 року в Пардубіце (Чехія).
Зріст - 190 см, вага - 92 кг

Кар'єра:
2000-2001 рр.. ХК "Пардубіце" U18 (Чехія) - 6 ігор, 0 голів, 0 передач, показник корисності -2
2001-2002 рр.. ХК "Пардубіце" U18 (Чехія) - 54, 5 (2+3), -2
2002-2003 рр.. ХК "Пардубіце" U18 (Чехія) - 25, 10 (3+7), 0
2002-2003 рр.. ХК "Пардубіце" U20 (Чехія) - 25, 2 (1+1), 0
2003-2004 рр.. ХК "Пардубіце" U20 (Чехія) - 56, 8 (3+5), -8
2003-2004 рр.. Збірна Чехії U18 - 3, 0+0, 0
2004-2005 рр.. ХК "Пардубіце" U20 (Чехія) - 49, 16 (6+10), +19
2004-2005 рр.. ХК "Пардубіце" (Чехія) - 1, 0+0, 0
2004-2005 рр.. Збірна Чехії U20 - 4, 0+0, 0
2005-2006 рр.. ХК "Пардубіце" U20 (Чехія) - 3, 0+0, -1
2005-2006 рр.. ХК "Градець" Кладове (Чехія) - 7, 1 (0+1), +2
2005-2006 рр.. ХК "Жиндріхув" Градец (Чехія) - 41, 4 (1+3), -7
2005-2006 рр.. Збірна Чехії U20 - 3, 1 (1+0), 0
2006-2007 рр.. ХК "Пардубіце" (Чехія) - 1, 0+0, 0
2006-2007 рр.. ХК "Павлікув Брод" (Чехія) - 51, 12 (3+9), -1
2007-2008 рр.. ХК "Пардубіце" (Чехія) - 43, 1 (0+1), -12
2007-2008 рр.. ХК "Градець" Кладове (Чехія) - 21, 4 (1+3), +1
2008-2009 рр.. ХК "Пардубіце" (Чехія) - 33, 3 (0+3), -5
2008-2009 рр.. ХК "Хрудім" (Чехія) - 35, 13 (7+6), +7
2009-2010 рр.. ХК "Пардубіце" (Чехія) - 61, 14 (5+9), +19
2009-2010 рр.. Збірна Чехії - 1, 0+0, 0
2010-2011 рр.. ХК "Пардубіце" (Чехія) - 51, 3 (2+1), +8
2010-2011 рр.. ХК "Хрудім" (Чехія) - 3, 5 (1+4), +5
2011-2012 рр.. ХК "Пардубіце" (Чехія) - 71, 26 (5+21), +29
2011-2012 рр.. Збірна Чехії - 6, 1 (0+1), -1
2012-2013 рр.. ХК "Пардубіце" (Чехія) - 21, 11 (2+9), +4

Досягнення:

Чемпіон чеської Екстраліги - 2009-2010, 2011-2012
Кращий захисник чеської Екстраліги - 20011-2012

Прес-служба ХК "Донбас"