ХК "Донбас" підписав контракт з Ренді Робітайлом

ХК "Донбас" підписав контракт з Ренді Робітайлом

01 січня 2013 р.
Як повідомив віце-президент і генеральний менеджер клубу Сергій Шакуров, донецький клуб поповнився канадським результативним нападаючим
Як повідомив віце-президент і генеральний менеджер ХК "Донбас" Сергій Шакуров, донецький клуб підписав контракт з канадським нападником Ренді Робітайлом, який раніше виступав у складі "Металурга" з Новокузнецька.

У поточному сезоні 37-річний уродженець Ошави (провінція Онтаріо) в 38 іграх за "кузню" набрав 32 очки (9+23) при показнику корисності -4 і відсотку виграних вкидань - 55,7.

Наша довідка:
Ренді Робітайл
Народився 12.10.1975, м. Ошава (Онтаріо, Канада)
Зріст: 185 см, вага: 85 кг
Кар'єра: (eliteprospects.com)
1993-94 рр.. «Оттава Сенаторс», CJHL, 57 ігор, 88 очок (33 +55)
1994-95 рр.. «Оттава Сенаторс», CJHL, 54, 125 (48 +77)
1995-96 рр.. «Університет Майамі», NCAA, 36, 45 (14 +31)
1996-97 рр.. «Університет Майамі», NCAA, 39,61 (27 +34)
1996-97 рр.. «Бостон Брюінз», NHL, 1, 0
1997-98 рр.. «Провіденс Брюінз», AHL, 48, 44 (15 +29)
1997-98 рр.. «Бостон Брюінз», NHL, 4, 0
1998-99 рр.. «Провіденс Брюінз», AHL, 93, 122 (32 +88)
1998-99 рр.. «Бостон Брюінз», NHL, 5, 2 (0 +2)
1999-00 рр.. «Нешвілл Предаторс», NHL, 69 25 (11 +14)
2000-01 рр.. «Нешвілл Предаторс», NHL, 62 26 (9 +17)
2000-01 рр.. «Мілуокі Адміралс», IHL, 19, 33 (10 +23)
2001-02 рр.. «Лос-Анджелес Кінгз», NHL, 18 7 (4 +3)
2001-02 рр.. «Манчестер Монархс», AHL, 6, 10 (7 +3)
2001-02 рр.. «Піттсбург Пінгвінз», NHL, 40, 30 (10 +20)
2002-03 рр.. «Піттсбург Пінгвінз», NHL, 41 17 (5 +12)
2002-03 рр.. «Нью-Йорк Айлендерс», NHL, 15, 5 (2 +3)
2003-04 рр.. «Атланта Трешерс», NHL, 69, 37 (11 +26)
2004-05 рр.. «Лайонс», Цюріх (Швейцарія), NLA, 36, 86 (24 +62)
2005-06 рр.. «Міннесота Уайлд», NHL, 67, 40 (12 +28)
2006-07 рр.. «Філадельфія Флайєрс», NHL, 28, 17 (5 +12)
2006-07 рр.. «Нью-Йорк Айлендерс», NHL, 50, 25 (6 +19)
2007-08 рр.. «Локомотив», Ярославль, 14, 8 (3 +5)
2007-08 рр.. «Оттава Сенатор», NHL, 68, 30 (10 +20)
2008-09 рр.. «Лугано», NLA, 37 31 (3 +28)
2009-10 рр.. «Лугано», NLA, 53, 66 (16 +50)
2010-11 рр.. «Сан Антоні Ремпейдж», AHL, 28 19 (5 +14)
2011-12 рр.. «Металург», Новокузнецьк, KHL, 53 26, (13 +13)
2012-13 рр.. «Металург», Новокузнецьк, KHL, 33, 28 (8 +20)

Збірна Канади:
2004-2005 рр.. Кубок Шпенглера, 4, 6 (4 +2)
2008-2009 рр.. Кубок Шпенглера, 4, 2 (1 +1)

Досягнення:
Чемпіонат Швейцарії - найкращий асистент 2004-05 (45), кращий бомбардир 2004-2005 (67), кращий асистент 2009-10 (49), кращий бомбардир 2009-2010 (65)

Прес-служба ХК "Донбас"