Hockey Archives: "Донбас" в ТОП-50 клубів Європи

Hockey Archives: "Донбас" в ТОП-50 клубів Європи

24 липня 2013 р.
Відомий французький хокейний портал склав щорічний рейтинг найсильніших клубів Старого Світу
Відомий французький хокейний портал склав щорічний рейтинг найсильніших клубів Старого Світу, який підрахований на основі виступів команд у чемпіонатах, Континентальному кубку, а також Євротрофі. У ньому хокейний клуб "Донбас" вперше увійшов до числа 50-ти кращих клубів Європи. Єдиний представник України в КХЛ посів підсумкове 44-е місце, піднявшись за сезон відразу на 77 сходинок.

У цілому ТОП-100 клубів Європи за версією "Hockey Archives" виглядає так:
1. СКА (Санкт-Петербург) - окуляри - 61,48, прогрес (+2)
2. "Динамо" (Москва) - 61,15 (-1)
3. "Скеллефтеа" (Швеція) - 58,14 (+3)
4. "Трактор" (Челябінськ) - 58,06 (-2)
5. "Ак Барс" (Казань) - 57,76 (+3)
6. "Авангард" (Омськ) - 50,65 (-2)
7. "Лулео" (Швеція) - 50,55 (+6)
8. ЦСКА (Москва) - 49,47 (+37)
9. "Ферьєстад" (Швеція) - 48,83 (+21)
10. "Металург" (Магнітогорськ) - 48,06 (-1)
11. "Берн" (Швейцарія) - 47,85 (+3)
12. "Салават Юлаєв" (Уфа) - 47,33 (+4)
13. Фрібург-Готтерон "(Швейцарія) - 46,73 (+9)
14. "Таппара" (Фінляндія) - 45,10 (+68)
15. "Пльзень" (Чехія) - 45,08 (+5)
16. "Злін" (Чехія) - 44,92 (+37)
17. "Ессет" (Фінляндія) - 44,60 (+25)
18. "Йончепінг" (Швеція) - 44,11 (+13)
19. "Лінчепінг" (Швеція) - 43,82 (+41)
20. "Локомотив" (Ярославль) - 43,81 (+124)
21. "Северсталь" (Череповець) - 43,68 (+7)
22. "Барис" (Астана) - 42,85 (+1)
23. "Цуг" (Швейцарія) - 42,66 (-6)
24. "Сибір" (Новосибірськ) - 42,36 (+45)
25. "Кельн" (Німеччина) - 42,19 (+38)
26. "Славія" (Чехія) - 41,46 (+48)
27. "Ейсбарен" (Німеччина) - 41,33 (-8)
28. "Трінец" (Чехія) - 40,37 (+33)
29. "Юп" (Фінляндія) - 40,24 (-22)
30. "Лайонс" (Швейцарія) - 40,13 (-9)
31. "Йокерит" (Фінляндія) - 39,86 (-6)
32. "Мангейм" (Німеччина) - 37,96 (-5)
33. "Слован" (Словаччина) - 37,68 (+24)
34. "Лев" (Чехія) - 37,44 (-)
35. "Нафтохімік" (Нижньокамськ) - 37,00 (+15)
36. "Фрелунда" (Швеція) - 36,99 (-10)
37. "Атлант" (Московська обл.) - 36,99 (-22)
38. "МоДо" (Швеція) - 36,97 (+9)
39. "Давос" (Швейцарія) - 36,62 (-7)
40. "Лугано" (Швейцарія) - 36,62 (+9)
41. "Спарта" (Чехія) - 36,52 (-23)
42. "Крефельд" (Німеччина) - 36,02 (+39)
43. "Серветт" (Швейцарія) - 35,71 (+29)
44. "Донбас" (Донецьк) - 35,46 (+77)
45. "Литвинов" (Чехія) - 35,36 (+35)
46. "Югра" (Ханти-Мансійськ) - 35,31 (-10)
47. "КалПа" (Фінляндія) - 35,09 (-23)
48. "Гамбург" (Німеччина) - 34,96 (+10)
49. "Хямеенлінна" (Фінляндія) - 34,88 (+38)
50. "Торпедо" (Нижній Новгород) - 34,19 (-40)
51. "Лукко Раума" (Фінляндія) - 34,17 (+15)
52. "Динамо" (Мінськ) - 34,14 (-13)
53. "Інгольштадт" (Німеччина) - 33,52 (-13)
54. "Кярпят" (Фінляндія) - 32,99 (-11)
55. ХІФК (Фінляндія) - 32,78 (-18)
56. "Біль" (Швейцарія) - 32,50 (+8)
57. "Кладно" (Чехія) - 32,41 (+10)
58. "Брюнас" (Швеція) - 32,08 (-53)
59. "Вітковіце" (Чехія) - 32,03 (-7)
60. "Вольфсбург" (Німеччина) - 31,89 (-16)
61. "Сайпем" (Фінляндія) - 31,34 (+9)
62. "Чеське Будейовіце" (Чехія) - 30,22 (-11)
63. "Страсбур" (Франція) - 30,20 (-15)
64. АІК (Швеція) - 30,18 (-29)
65. "Пардубіце" (Чехія) - 30,16 (-54)
66. "Клотен" (Швейцарія) - 30,08 (-28)
67. "Пеліканс" (Фінляндія) - 29,42 (-55)
68. "Комета" (Чехія) - 29,20 (-39)
69. "Еспоо" (Фінляндія) - 29,14 (-13)
70. "Нюрнберг" (Німеччина) - 29,10 (+18)
71. "Зволен" (Словаччина) - 29,04 (+25)
72. "Векше" (Швеція) - 29,00 (-17)
73. "Карлові Вари" (Чехія) - 28,26 (-11)
74. "Витязь" (Чехов) - 28,18 (+17)
75. "Аусбург" (Німеччина) - 28,11 (-10)
76. "Металург" (Новокузнецьк) - 28,07 (-30)
77. "Мюнхен" (Німеччина) - 27,80 (-2)
78. "Ганновер Скорпіонс" (Німеччина) - 27,44 (+14)
79. "Динамо" (Рига) - 27,39 (-45)
80. "Кошице" (Словаччина) - 27,23 (-26)
81. "Спартак" (Москва) - 27,21 (-19)
82. "Ліберець" (Чехія) - 27,08 (-41)
83. "Тімро" (Швеція) - 25,34 (+3)
84. "Нітра" (Чехія) - 25,00 (+38)
85. ТПС (Фінляндія) - 24,84 (-7)
86. "Амур" (Хабаровськ) - 24,38 (-53)
87. "Лександ" (Швеція) - 24,12 (+8)
88. "Хомутов" (Чехія) - 23,92 (+29)
89. "Амбра-Піотта" (Швейцарія) - 23,66 (+8)
90. "Ізерлон" (Німеччина) - 23,55 (-19)
91. "Пьештяни" (Словаччина) - 22,93 (+142)
92. "Рапперсвілль" (Швейцарія) - 22,04 (+9)
93. "Оребро" (Швеція) - 21,76 (+8)
94. "Ільвес" (Фінляндія) - 21,75 (-4)
95. "Відень Кепіталс" (Австрія) - 21,33 (+41)
96. "Автомобіліст" (Єкатеринбург) - 21,22 (-13)
97. "Скалиця" (Словаччина) - 21,21 (-20)
98. "Клагенфюрт" (Австрія) - 21,10 (+11)
99. "Вастерас" (Швеція) - 20,91 (+4)
100. "Содертельє" (Швеція) - 20,89 (+18)

Прес-служба ХК "Донбас" за матеріалами passionhockey.com