Hockey Archives: "Донбасс" в ТОП-50 клубов Европы

Hockey Archives: "Донбасс" в ТОП-50 клубов Европы

24 июля 2013 г.
Известный французский хоккейный портал составил ежегодный рейтинг сильнейших клубов Старого Света
Известный французский хоккейный портал составил ежегодный рейтинг сильнейших клубов Старого Света, который подсчитан на основе выступлений команд в чемпионатах, Континентальном кубке, а также Евротрофи. В нем хоккейный клуб "Донбасс" впервые вошел в число 50-ти лучших клубов Европы. Единственный представитель Украины в КХЛ занял итоговое 44-е место, поднявшись за сезон сразу на 77 ступенек.

В целом ТОП-100 клубов Европы по версии "Hockey Archives" выглядит так:
1. СКА (Санкт-Петербург) - очки - 61,48, прогресс (+2)
2. "Динамо" (Москва) - 61,15 (-1)
3. "Скеллефтеа" (Швеция) - 58,14 (+3)
4. "Трактор" (Челябинск) - 58,06 (-2)
5. "Ак Барс" (Казань) - 57,76 (+3)
6. "Авангард" (Омск) - 50,65 (-2)
7. "Лулеа" (Швеция) - 50,55 (+6)
8. ЦСКА (Москва) - 49,47 (+37)
9. "Ферьестад" (Швеция) - 48,83 (+21)
10. "Металлург" (Магнитогорск) - 48,06 (-1)
11. "Берн" (Швейцария) - 47,85 (+3)
12. "Салават Юлаев" (Уфа) - 47,33 (+4)
13. Фрибург-Готтерон" (Швейцария) - 46,73 (+9)
14. "Таппара" (Финляндия) - 45,10 (+68)
15. "Пльзень" (Чехия) - 45,08 (+5)
16. "Злин" (Чехия) - 44,92 (+37)
17. "Эссэт" (Финляндия) - 44,60 (+25)
18. "Йенчепинг" (Швеция) - 44,11 (+13)
19. "Линчепинг" (Швеция) - 43,82 (+41)
20. "Локомотив" (Ярославль) - 43,81 (+124 )
21. "Северсталь" (Череповец) - 43,68 (+7)
22. "Барыс" (Астана) - 42,85 (+1)
23. "Цуг" (Швейцария) - 42,66 (-6)
24. "Сибирь" (Новосибирск) - 42,36 (+45)
25. "Кельн" (Германия) - 42,19 (+38)
26. "Славия" (Чехия) - 41,46 (+48)
27. "Эйсбарен" (Германия) - 41,33 (-8)
28. "Тринец" (Чехия) - 40,37 (+33)
29. "Юп" (Финляндия) - 40,24 (-22)
30. "Лайонс" (Швейцария) - 40,13 (-9)
31. "Йокерит" (Финляндия) - 39,86 (-6)
32. "Мангейм" (Германия) - 37,96 (-5)
33. "Слован" (Словакия) - 37,68 (+24)
34. "Лев" (Чехия) - 37,44 (- )
35. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 37,00 (+15)
36. "Фрелунда" (Швеция) - 36,99 (-10)
37. "Атлант" (Московская обл.) - 36,99 (-22)
38. "МоДо" (Швеция) - 36,97 (+9)
39. "Давос" (Швейцария) - 36,62 (-7)
40. "Лугано" (Швейцария) - 36,62 (+9)
41. "Спарта" (Чехия) - 36,52 (-23)
42. "Крефельд" (Германия) - 36,02 (+39)
43. "Серветт" (Швейцария) - 35,71 (+29)
44. "Донбасс" (Донецк) - 35,46 (+77)
45. "Литвинов" (Чехия) - 35,36 (+35)
46. "Югра" (Ханты-Мансийск) - 35,31 (-10)
47. "КалПа" (Финляндия) - 35,09 (-23)
48. "Гамбург" (Германия) - 34,96 (+10)
49. "Хямеэнлинна" (Финляндия) - 34,88 (+38)
50. "Торпедо" (Нижний Новгород) - 34,19 (-40)
51. "Лукко Раума" (Финляндия) - 34,17 (+15)
52. "Динамо" (Минск) - 34,14 (-13)
53. "Ингольштадт" (Германия) - 33,52 (-13)
54. "Кярпят" (Финляндия) - 32,99 (-11)
55. ХИФК (Финляндия) - 32,78 (-18)
56. "Биль" (Швейцария) - 32,50 (+8)
57. "Кладно" (Чехия) - 32,41 (+10)
58. "Брюнас" (Швеция) - 32,08 (-53)
59. "Витковице" (Чехия) - 32,03 (-7)
60. "Вольфсбург" (Германия) - 31,89 (-16)
61. "СайПа" (Финляндия) - 31,34 (+9)
62. "Ческе Будеевице" (Чехия) - 30,22 (-11)
63. "Страсбур" (Франция) - 30,20 (-15)
64. АИК (Швеция) - 30,18 (-29)
65. "Пардубице" (Чехия) - 30,16 (-54)
66. "Клотен" (Швейцария) - 30,08 (-28)
67. "Пеликанс" (Финляндия) - 29,42 (-55)
68. "Комета" (Чехия) - 29,20 (-39)
69. "Эспоо" (Финляндия) - 29,14 (-13)
70. "Нюрнберг" (Германия) - 29,10 (+18)
71. "Зволен" (Словакия) - 29,04 (+25)
72.  "Векше" (Швеция) - 29,00 (-17)
73. "Карловы Вары" (Чехия) - 28,26 (-11)
74. "Витязь" (Чехов) - 28,18 (+17)
75. "Аусбург" (Германия) - 28,11 (-10)
76. "Металлург" (Новокузнецк) - 28,07 (-30)
77. "Мюнхен" (Германия) - 27,80 (-2)
78. "Ганновер Скорпионс" (Германия) - 27,44 (+14)
79. "Динамо" (Рига) - 27,39 (-45)
80. "Кошице" (Словакия) - 27,23 (-26)
81. "Спартак" (Москва) - 27,21 (-19)
82. "Либерец" (Чехия) - 27,08 (-41)
83. "Тимро" (Швеция) - 25,34 (+3)
84. "Нитра" (Чехия) - 25,00 (+38)
85. ТПС (Финляндия) - 24,84 (-7)
86. "Амур" (Хабаровск) - 24,38 (-53)
87. "Лександ" (Швеция) - 24,12 (+8)
88. "Хомутов" (Чехия) - 23,92 (+29)
89. "Амбри-Пиотта" (Швейцария) - 23,66 (+8)
90. "Изерлон" (Германия) - 23,55 (-19)
91. "Пьештяны" (Словакия) - 22,93 (+142)
92. "Рапперсвилль" (Швейцария) - 22,04 (+9)
93. "Оребро" (Швеция) - 21,76 (+8)
94. "Ильвес" (Финляндия) - 21,75 (-4)
95. "Вена Кэпиталс" (Австрия) - 21,33 (+41)
96. "Автомобилист" (Екатеринбург) - 21,22 (-13)
97. "Скалица" (Словакия) - 21,21 (-20)
98. "Клагенфюрт" (Австрия) - 21,10 (+11)
99. "Вастерас" (Швеция) - 20,91 (+4)
100. "Седерталье" (Швеция) - 20,89 (+18)

Пресс-служба ХК "Донбасс" по материалам passionhockey.com