Турнірні таблиці
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 6 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 42 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 68 | 0 |
Газпром нєфть
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Газпром нєфть
2014/15. 9-11 міста
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Донбас 2004 Донецьк |
3:7 |
Торпедо 2004 Нижній Новгород |
3 | ||
3 |
Динамо Р 2004 Рига |
0:7 |
Донбас 2004 Донецьк |
3 |
Закриттия сезону 2015 року
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 41 | 42 | |
2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 17 | 33 | |
3 | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 76 | 33 | |
4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 16 | 30 | |
5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 78 | 24 | |
6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 192 | 12 |
ЧС D1(А)
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 17 | 1 |
ДХЛ
2014/15. Молодші
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 21 | |
2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17 | 14 | |
3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 22 | 10 | |
4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 42 | 5 |
Закриттия сезону 2015 року
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 14 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 23 | 9 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 21 | 4 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 20 | 4 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 38 | 3 |
ДХЛ
2014/15. Старшиi
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 24 | 19 | |
2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 10 | 17 | |
3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 31 | 10 | |
4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 42 | 6 |
Золота шайба
2014/15. (9-11 років)
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 |
Золота шайба
2014/15. (6-8 років)
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 |
ЧУ-2015
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 28 | 30 | |
2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 47 | 15 | |
3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 49 | 55 | 14 | |
4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 42 | 54 | 13 |
Єврочелендж
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Кубок Долни Кубін
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 |
МЧС-2014, D-1, група-B
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 15 | |
2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 3 |
Кубок генерала Багратіона
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 |
Турнір в Білій Церкві (2004 р.н.)
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 |
Золоті Горки
2014/15.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Придніпровськ 2002-2003 Дніпро |
0:5 |
Донбас 2003 Донецьк |
2 |
Золота шайба
2014/15. Semifinales
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружківка ст. Дружківка |
4:1 |
Слов'янськ ст. Слов'янськ |
4 | ||
1 |
Краматорськ мл. Краматорськ |
1:2 |
Костянтинівка мл. Костянтинівка |
4 | ||
2 |
Краматорськ ст. Краматорськ |
6:2 |
Костянтинівка ст. Костянтинівка |
3 | ||
2 |
Слов'янськ мл. Слов'янськ |
2:1 |
Дружківка мл. Дружківка |
3 |
Меморіал Уткіна
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 14 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 29 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 |
ЧУ-2015
2014/15. Півфінал
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Кременчук Кременчук |
6:3 |
Витязь (Харків) Харків |
4 | ||
1 |
Кременчук Кременчук |
5:4 |
Витязь (Харків) Харків |
4 | ||
2 |
Дженералз Київ |
1:3 |
АТЕК Київ |
3 | ||
3 |
АТЕК Київ |
4:3 |
Дженералз Київ |
2 | ||
4 |
Витязь (Харків) Харків |
3:2 |
Кременчук Кременчук |
1 |
Раубічі
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 7 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 22 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 24 | 2 |
Біла Церква 05/06
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 23 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Турнір в БЦ 2005
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 |
Херсонська брама
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15 | 14 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 21 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20 | 10 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 42 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 30 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 |
ЧУ-2015
2014/15. Фінал
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Кременчук Кременчук |
3:4 |
АТЕК Київ |
3 | ||
1 |
Кременчук Кременчук |
2:3 |
АТЕК Київ |
3 | ||
3 |
АТЕК Київ |
2:4 |
Кременчук Кременчук |
1 |
ЮЧС D1, гр.В
2014/15.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25 | 3 |
Золота шайба
2014/15. Матчі за 3-є місце
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Краматорськ мл. Краматорськ |
0:1 |
Дружківка мл. Дружківка |
3 | ||
4 |
Слов'янськ ст. Слов'янськ |
3:2 |
Костянтинівка ст. Костянтинівка |
3 |
Золота шайба
2014/15. Фінали
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружківка ст. Дружківка |
2:4 |
Краматорськ ст. Краматорськ |
2 | ||
4 |
Костянтинівка мл. Костянтинівка |
2:1 |
Слов'янськ мл. Слов'янськ |
2 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок