Турнірні таблиці
Чемпіонат України
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 461 | 44 | 113 | |
2 | 42 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 348 | 53 | 106 | |
3 | 42 | 33 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 335 | 70 | 104 | |
4 | 42 | 21 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 220 | 148 | 66 | |
5 | 42 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 150 | 214 | 58 | |
6 | 42 | 7 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 89 | 385 | 24 | |
7 | 42 | 5 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 51 | 359 | 21 | |
8 | 42 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 2 | 78 | 459 | 12 |
Donbass Open Cup
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 |
Bila Tserkva 2016
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 31 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 24 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 |
Spring Cup 2016
2015/16. Spring Cup 2016
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 7 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 26 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 21 | 4 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 28 | 2 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 36 | 1 |
Бобруйск
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 |
Бобруйск
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ДЮСШ 2004 (Бобров) Бобров |
1:4 |
Донбас 2004 Донецьк |
2 |
Золоті Горки
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
Золоті Горки
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбас 2003 Донецьк |
5:3 |
Тверичі 2003 Тверь |
2 |
Donbass Open Cup
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Білий Барс Біла Церква |
2:6 |
Витязь (Харків) Харків |
3 |
Donbass Open Cup
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Донбас Донецьк |
6:0 |
Кременчук Кременчук |
1 |
ДХЛ
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 21 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 17 | 20 | |
3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 52 | 5 | |
4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 47 | 4 |
ДХЛ
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 | 23 | |
2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 24 | 16 | |
3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 31 | 13 | |
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 66 | 0 |
Єврочелендж
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
Золота шайба
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 |
Золота шайба
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1 |
Золота шайба
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружківка мл. Дружківка |
4:1 |
Костянтинівка мл. Костянтинівка |
4 | ||
2 |
Слов'янськ мл. Слов'янськ |
6:3 |
Краматорськ мл. Краматорськ |
3 |
Золота шайба
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружківка ст. Дружківка |
12:0 |
Слов'янськ ст. Слов'янськ |
4 | ||
2 |
Краматорськ ст. Краматорськ |
16:2 |
Костянтинівка ст. Костянтинівка |
3 |
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
2015/16. Кубок Губернатора группа А
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 |
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
2015/16. Кубок Губернатора группа Б
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
Мемориал В.М.Москвітіна
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 8 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 21 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 35 | 3 |
Надія Кривбасу
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 24 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 |
Одинцово
2015/16. Одинцово
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 11 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1 |
Одинцово
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Снігові Барси Москва |
1:4 |
Донбас 2003 Донецьк |
3 |
Відбірковий турнір Олимпіада-2018
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Познань U-18
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 |
Пухів
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Пухів
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Донбас 2004 Донецьк |
2:3 |
Пухов Пухов |
3 |
Сочі
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 14 | 15 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 29 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 28 | 10 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 37 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 38 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 56 | 0 |
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 19 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 47 | 5 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 22 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 39 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 |
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Донбас-2 2006 Донецьк |
7:4 |
Кременчук 2006 Кременчук |
4 |
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбас 2006 Донецьк |
5:4 ОТ |
Кривбас 2006 Кривий Ріг |
2 |
Турнір в Олексіїці
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 12 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 12 | 12 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 34 | 6 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 34 | 6 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 27 | 3 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 53 | 3 |
Турнір у Курську
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 12 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 21 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
Золота шайба
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружківка мл. Дружківка |
8:5 |
Слов'янськ мл. Слов'янськ |
2 |
Золота шайба
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружківка ст. Дружківка |
3:2 |
Краматорськ ст. Краматорськ |
2 |
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Форвард 2006 Санкт-Петербург |
2:8 |
Донбас 2006 Донецьк |
4 | ||
4 |
Донбас 2006 Донецьк |
0:9 |
Динамо Спб 2006 Санкт-Петербург |
3 |
Чемпіонат світу (D1 гр.В)
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 8 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 23 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 |
Чемпіонат України
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбас Донецьк |
5:2 |
Витязь (Харків) Харків |
4 | ||
1 |
Донбас Донецьк |
6:1 |
Витязь (Харків) Харків |
4 | ||
4 |
Витязь (Харків) Харків |
1:3 |
Донбас Донецьк |
1 |
Чемпіонат України
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбас Донецьк |
2:1 ОТ |
Дженералз Київ |
2 | ||
1 |
Донбас Донецьк |
3:2 Б |
Дженералз Київ |
2 | ||
2 |
Дженералз Київ |
1:2 |
Донбас Донецьк |
1 | ||
2 |
Дженералз Київ |
1:3 |
Донбас Донецьк |
1 |
Чемпіонат світу U-18
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 |
ЧС U-20 Д IB
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 |
ЧУ U-12
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346 | 18 | 81 | |
2 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 30 | 75 | |
3 | 28 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 94 | 116 | 51 | |
4 | 28 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 90 | 125 | 34 | |
5 | 28 | 10 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 69 | 113 | 33 | |
6 | 28 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 157 | 33 | |
7 | 28 | 8 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 230 | 26 | |
8 | 28 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 26 | 243 | 3 |
Раубичі 2015/16
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 16 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44 | 1 |
Мінськ
2015/16. Мінськ
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Одинцово
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Донбас 2003 Донецьк |
1:5 |
ГСДЮШОР (Санкт-Перербург) Санкт-Петербург |
3 |
ВЧК
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Донбас 2005 Донецьк |
11:1 |
Крижинка 2005 Київ |
||||
Крижинка 2005 Київ |
1:6 |
Донбас 2005 Донецьк |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок