Турнірні таблиці
ЧУ-U14 УМХЛ
2019/20. УМХЛ U14 сезон 2019/20
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 40 | 69 | |
2 | 26 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 133 | 76 | 58 | |
3 | 28 | 19 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 135 | 96 | 58 | |
4 | 24 | 11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 121 | 109 | 38 | |
5 | 23 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 80 | 95 | 30 | |
6 | 24 | 8 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 70 | 86 | 28 | |
7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 104 | 132 | 22 | |
8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 | 242 | 0 |
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2019/20. «Супер-Контік» - 2006. Сезон - 2019/20
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 |
Меморіал Уткіна
2019/20. Турнір Валентина Уткіна-2006. (2019)
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 8 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок