Турнірні таблиці
ЧУ U-12
2017/18. ЧУ U-12 Группа А
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 34 | 57 | |
2 | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 98 | 54 | 47 | |
3 | 20 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 68 | 56 | 36 | |
4 | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 35 | 72 | 16 | |
5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 37 | 93 | 14 | |
6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 42 | 97 | 10 |
ЧУ U-12
2017/18. ЧУ U-12 Группа С
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 122 | 36 | 53 | |
2 | 20 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 114 | 51 | 49 | |
3 | 19 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 77 | 53 | 35 | |
4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 65 | 56 | 22 | |
5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 99 | 9 | |
6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 138 | 3 |
Придніпровська хокейна ліга
2017/18.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 43 | 70 | |
2 | 28 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 220 | 68 | 70 | |
3 | 28 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 157 | 75 | 64 | |
4 | 28 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 170 | 108 | 55 | |
5 | 28 | 17 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 120 | 75 | 54 | |
6 | 20 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 144 | 34 | 50 | |
7 | 24 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 72 | 50 | |
8 | 28 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 118 | 110 | 44 | |
9 | 28 | 12 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 99 | 88 | 41 | |
10 | 28 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 115 | 95 | 38 | |
11 | 24 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 82 | 132 | 23 | |
12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 70 | 104 | 20 | |
13 | 28 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 69 | 143 | 14 | |
14 | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 42 | 158 | 5 | |
15 | 28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 78 | 283 | 3 |
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2017/18. Супер-Контик 2006. Сезон-2017/18
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 |
Регулярний хокейний турнір "Прорив"
2017/18.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 23 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 |
Всеукраїнський кубок імені Костянтина Косянчука
2017/18. Кубок Касянчука
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок