Турнірні таблиці
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 |
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
2015/16. Кубок Губернатора группа А
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 |
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
2015/16. Кубок Губернатора группа Б
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
Мемориал В.М.Москвітіна
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 8 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 21 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 35 | 3 |
Надія Кривбасу
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 24 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 |
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Донбас-2 2006 Донецьк |
7:4 |
Кременчук 2006 Кременчук |
4 |
"Супер-Контик" Junior Hockey Cup
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбас 2006 Донецьк |
5:4 ОТ |
Кривбас 2006 Кривий Ріг |
2 |
Турнір у Курську
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 12 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 21 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
2015/16.
№ | Команда | Рахунок | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Форвард 2006 Санкт-Петербург |
2:8 |
Донбас 2006 Донецьк |
4 | ||
4 |
Донбас 2006 Донецьк |
0:9 |
Динамо Спб 2006 Санкт-Петербург |
3 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок