Турнірні таблиці
Чемпіонат України
2021/22. УХЛ-2021/22
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 88 | 33 | 33 | |
2 | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 48 | 32 | |
3 | 19 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 73 | 47 | 25 | |
4 | 19 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 72 | 42 | 25 | |
5 | 20 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 63 | 55 | 23 | |
6 | 20 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 49 | 63 | 15 | |
7 | 19 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 28 | 83 | 11 | |
8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 33 | 132 | 3 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок