Турнірні таблиці
Закриттия сезону 2015 року
2013/14. Група А
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 19 | 26 | |
2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 79 | 38 | 20 | |
3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 | 63 | 19 | |
4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 78 | 49 | 17 | |
5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 61 | 51 | 11 | |
6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 52 | 66 | 10 | |
7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 54 | 91 | 5 | |
8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 174 | 0 |
Закриттия сезону 2015 року
2013/14.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 15 | |
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 13 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 9 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 9 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 19 | 6 |
Закриттия сезону 2015 року
2013/14. Відкритий Кубок Донбасу 2013, юніори
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок