Турнірні таблиці
ЧУ U-12
2015/16.
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346 | 18 | 81 | |
2 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 30 | 75 | |
3 | 28 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 94 | 116 | 51 | |
4 | 28 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 90 | 125 | 34 | |
5 | 28 | 10 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 69 | 113 | 33 | |
6 | 28 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 157 | 33 | |
7 | 28 | 8 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 230 | 26 | |
8 | 28 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 26 | 243 | 3 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок