Турнірні таблиці
Міжрегіональна дитяча хокейна ліга-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Фінал 2018/19
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 14 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 |
Міжрегіональна дитяча хокейна ліга-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Група А
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 48 | 47 | |
2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 63 | 24 | |
3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 81 | 81 | 20 | |
4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 45 | 75 | 16 | |
5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 54 | 89 | 13 |
Міжрегіональна дитяча хокейна ліга-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Група B
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 38 | 58 | |
2 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 86 | 59 | 38 | |
3 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 67 | 65 | 33 | |
4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 | 108 | 26 | |
5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 78 | 86 | 22 | |
6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 179 | 3 |
Міжрегіональна дитяча хокейна ліга-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Група С
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 37 | 58 | |
2 | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 54 | 50 | |
3 | 20 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 63 | 62 | 29 | |
4 | 20 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 61 | 95 | 16 | |
5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 61 | 110 | 14 | |
6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 68 | 116 | 13 |
Міжрегіональна дитяча хокейна ліга-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Група D
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 42 | 43 | |
2 | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 68 | 32 | |
3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 56 | 18 | |
4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 49 | 69 | 18 | |
5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 53 | 97 | 9 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок