Турнірні таблиці
ЧУ U-14
2018/19. ЧУ U-14. Група А
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 | 53 | 55 | |
2 | 20 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 94 | 95 | 31 | |
3 | 20 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 100 | 88 | 28 | |
4 | 20 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 88 | 98 | 25 | |
5 | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 112 | 23 | |
6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 93 | 151 | 18 |
ЧУ U-14
2018/19. ЧУ U-14. Група Б
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 27 | 45 | |
2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 49 | 30 | |
3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 57 | 27 | |
4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 104 | 12 | |
5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 74 | 6 |
ЧУ U-14
2018/19. ЧУ U-14. Група С. 2018/19
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 33 | 57 | |
2 | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 61 | 38 | |
3 | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 73 | 36 | |
4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 86 | 92 | 32 | |
5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 128 | 9 | |
6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 45 | 132 | 8 |
ЧУ U-14
2018/19. ЧУ U-14. Група D. 2018/19
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 69 | 65 | 21 | |
2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 54 | 14 | |
3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 48 | 13 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 43 | 52 | 12 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок