Турнірні таблиці
Придніпровська хокейна ліга 2008
2018/19. ПХЛ-2008
Що це значить?
№ | Команда | I | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 173 | 17 | 54 | |
2 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 | 56 | 47 | |
3 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 26 | 47 | |
4 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 222 | 48 | 46 | |
5 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 153 | 88 | 36 | |
6 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 92 | 55 | 35 | |
7 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 146 | 86 | 34 | |
8 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 56 | 32 | |
9 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 99 | 95 | 32 | |
10 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | 63 | 26 | |
11 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 80 | 129 | 25 | |
12 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 59 | 111 | 25 | |
13 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 69 | 117 | 22 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 144 | 20 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 57 | 95 | 15 | |
16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 23 | 156 | 4 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 176 | 3 |
І — Кількість проведених ігор, В — Виграші в основний час, ВО — Виграші в овертаймі,
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок
ВБ — Виграшi по буллiтам, Н - Нічиї, П — Програші в основний час, ПО — Програші в овертаймі,
ПБ — Програшi по буллiтам, ЗШ / ПШ — Закинуті/пропущені шайби, О — Кількість набраних очок